尋餐提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎 備案號:蜀ICP備2021016936號-3
版權(quán)所有:尋餐網(wǎng) 未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載使用
尋餐網(wǎng)公眾號
尋餐網(wǎng)微博
加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
店鋪面積 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | |
加盟基礎(chǔ)費用 | 裝修費 | 2.1萬元(700元/㎡*30㎡) | 1.8萬元(600元/㎡*30㎡) | 1.5萬元(500元/㎡*30㎡) |
設(shè)備費 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.5萬元 | |
進貨費/原料費 | 1.5萬元 | 1.3萬元 | 1萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 0.7萬元 | 0.5萬元 | 0.4元 | |
小計 | 5.8萬元 | 4.6萬元 | 3.4萬元 | |
加盟成本費用 | 店面租金 | 3600元/月(4元/天/㎡) | 3200元/月(3.5元/天/㎡) | 2700元/月(3元/天/㎡) |
人員工資 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
水電雜費 | 1500元 | 1300元 | 1100元 | |
流動資金 | 2.18萬元 | 1.75萬元 | 1.31萬元 | |
小計 | 3.39萬元 | 2.8萬元 | 2.19萬元 | |
加盟總費用 | 投資合計 | 9.19萬元 | 7.4萬元 | 5.59萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |
尋餐提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎 備案號:蜀ICP備2021016936號-3
版權(quán)所有:尋餐網(wǎng) 未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載使用
尋餐網(wǎng)公眾號
尋餐網(wǎng)微博
關(guān)注微信公眾號
當(dāng)前咨詢?nèi)藬?shù)較多,人工客服繁忙。您可以 在下方留言咨詢。 轉(zhuǎn)人工服務(wù)》
客服中心:400****533