尋餐提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎 備案號(hào):蜀ICP備2021016936號(hào)-3
版權(quán)所有:尋餐網(wǎng) 未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載使用
尋餐網(wǎng)公眾號(hào)
尋餐網(wǎng)微博
加盟店型 | 旗艦店 | 形象店 | 標(biāo)準(zhǔn)店 |
---|---|---|---|
面積 | 200㎡ | 150㎡ | 100㎡ |
人均消費(fèi) | 30元 | 30元 | 30元 |
日客流量 | 240人 | 190人 | 130人 |
日營(yíng)業(yè)額 | 7200元 | 5700元 | 3900元 |
月?tīng)I(yíng)業(yè)額 | 21.6萬(wàn)元 | 17.1萬(wàn)元 | 11.7萬(wàn)元 |
毛利率 | 62% | 62% | 62% |
月毛利潤(rùn) | 13.39萬(wàn)元 | 10.6萬(wàn)元 | 7.25萬(wàn)元 |
房租費(fèi)用(月) | 3.4萬(wàn)元 | 3.3萬(wàn)元 | 2.2萬(wàn)元 |
人員工資(月) | 2.4萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 |
水電雜費(fèi)(月) | 6000元 | 4000元 | 2000元 |
月凈利潤(rùn) | 5.99萬(wàn)元 | 4.9萬(wàn)元 | 3.65萬(wàn)元 |
年凈利潤(rùn) | 36.88萬(wàn)元 | 20.8萬(wàn)元 | 16.8萬(wàn)元 |
以上利潤(rùn)分析為預(yù)估,僅供參考,實(shí)際盈利情況會(huì)根據(jù)地區(qū)、面積、成本等不同有所出入。 |
尋餐提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎 備案號(hào):蜀ICP備2021016936號(hào)-3
版權(quán)所有:尋餐網(wǎng) 未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載使用
尋餐網(wǎng)公眾號(hào)
尋餐網(wǎng)微博
關(guān)注微信公眾號(hào)
當(dāng)前咨詢(xún)?nèi)藬?shù)較多,人工客服繁忙。您可以 在下方留言咨詢(xún)。 轉(zhuǎn)人工服務(wù)》
客服中心:400****533